品牌 | 博鱼·体育登录入口/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC | 刀库类型 | 圆盘式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文 |
轴数 | 三轴 | 联动轴数 | 三轴联动 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀库容量 | 24把 |
工作台尺寸 | 1060*580mm | 工作台最大承重 | 800kg |
最大行程 | X轴:900mm,Y轴:600mm,Z轴:680mm | 工作台T型槽 | 18*110*5 |
主轴转速 | 10000r/min | 主轴锥孔 | BT40 |
定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 换刀时间 | 1.8Sec |
主轴电机功率 | 11kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 2700*2400*2600mm |
重量 | 6300kg |
Grm-960V立式加工中心技术参数:
技 術 參 數 | ||
項目 | Grm-960V | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 1060*580 |
工作台承重kg | 800 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 18T*110*5mm | |
行程 | X轴行程mm | 900 |
Y轴行程mm | 600 | |
Z轴行程mm | 680 | |
主轴端面至工作台距离mm | 110-790(mm) | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT40 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 10000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 30 |
Y轴快速移位m/min | 30 | |
Z轴快速移位m/min | 30 | |
马达 | 主轴电机kw | 11 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 2/2/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24 |
最大刀具外径mm | 80 | |
最大临空刀直径mm | 120 | |
最大刀具长度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 1.8 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2700*2400*2600 |
主机重量约kg | 6300 |
Grm-960V立式加工中心配置:
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles