品牌 | 博鱼·体育登录入口/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 760*450mm |
工作台最大承重 | 500kg | 最大行程 | X轴:650mm,Y轴:450mm,Z轴:450mm |
工作台T型槽 | 18*100*4 | 主轴转速 | 10000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 定位精度 | X轴:±0.005mm,Y轴:±0.005mm,Z轴:±0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:±0.003mm,Y轴:±0.003mm,Z轴:±0.003mm |
换刀时间 | 3Sec | 主轴电机功率 | 5.5kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 2000*2100*2300mm | 重量 | 4600kg |
Grm-650V立式加工中心技术参数:
項目 | Grm-650V | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 760*450 |
工作台承重kg | 500 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 18T*100*4 | |
行程 | X轴行程mm | 650 |
Y轴行程mm | 450 | |
Z轴行程mm | 450 | |
主轴端面至工作台距离mm | 150-600(mm) | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT40 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 10000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 30/48 |
Y轴快速移位m/min | 30/48 | |
Z轴快速移位m/min | 30/48 | |
马达 | 主轴电机kw | 5.5 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 1.5/1.5/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24 |
最大刀具外径mm | 80 | |
最大临空刀直径mm | 120 | |
最大刀具长度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 3.0 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2000*2100*2300 |
主机重量约kg | 4600 |
Grm-650V立式加工中心配置:
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles