品牌 | 博鱼·体育登录入口/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配 | 刀库类型 | 可选配 |
类型 | 定梁式 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文 |
轴数 | 三轴 | 联动轴数 | 三轴联动 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 4000*2400mm |
工作台最大承重 | 10000kg | 最大行程 | X轴:4000mm,Y轴:2800mm,Z轴:1200mm |
工作台T型槽 | 22*200*12 | 龙门宽度 | 2800mm |
主轴转速 | 6000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm | 换刀时间 | 5Sec |
主轴电机功率 | 22/26kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 11000*5800*5800mm |
重量 | 44000kg |
Grm-4028X规格及技术参数:
规格说明 | 单位 | Grm-4028X |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 4000x2400 |
工作台承重 | kg | 11000 |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | mm | 22x200x12 |
行程 | ||
X轴行程 | mm | 4000 |
Y轴行程 | mm | 2800 |
Z轴行程 | mm | 1200 |
双立柱间距离(门宽) | mm | 2800 |
工作台至横梁高度 | mm | 1500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1400 <皮带式短鼻端> 150-1350 <全齿式中鼻端> |
主轴中心到Z轴导轨面距离 | mm | 495 |
主轴 | ||
转速范围 * | rpm | 6000 |
主轴功率(连续/30分钟额定)* | kw | 22/26 |
主轴扭矩(连续/15分钟额定)* | Nm | 140/286 |
主轴内孔斜度 * | BT50 | |
传动方式* | 皮带式 (选配 齿轮式1:4) | |
进给 | ||
X轴快速位移 | m/min | 10 |
Y轴快速位移 | m/min | 12 |
Z轴快速位移 | m/min | 10 |
切削进给速度 | mm/min | 6000 |
自动换刀系统(选配) | ||
刀库容量* | set | 24 |
最大刀具外径(放满刀) | mm | 112 |
最大临空刀直径 | mm | 200 |
最大刀具长度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.03(±0.005/300) |
重复精度 | mm | Ps0.025(±0.005) |
其它 | ||
电力需求 | Kva | 50 |
气压压力需求(最小) | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | liter | 400 |
机器占地面积(长x宽x高) | mm(约) | 11000x6235x5800 |
机器重量 | kg(约) | 40000 |
注:本公司保留因技术需求,随时更改目录内容及文字之权利 |
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles