品牌 | 博鱼·体育登录入口/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀库容量 | 24/30/42把 |
工作台尺寸 | 800*800/1000*1000mm | 工作台最大承重 | 1500kg |
最大行程 | X轴:1600mm,Y轴:1000mm,Z轴:1000mm | 主轴转速 | 6000r/min |
主轴锥孔 | BT50 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm |
主轴电机功率 | 22kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 5000*3900*4200mm |
重量 | 19000kg |
Grm-S8010HP卧式加工中心技术参数
技 术 参 数 | ||
项目 | Grm-S8010HP | |
工作台 | 控制器 | FANUC/oi-MD |
工作台尺寸(厂*宽) | 800*800(1000*1000) | |
工作台数量 | ’1/2 | |
工作台分度 | 1°* 360 | |
工作台面形式/尺寸 | 24※M16螺丝孔/15-22*125 | |
工作台zui大载荷 | 1500 kg | |
行程 | X轴行程 | 1600 mm |
Y轴行程 | 1000 mm | |
Z轴行程 | 1000 mm | |
主轴 | 主轴中心线到工作台面距离 | 120-1120 mm |
主轴端面到工作台中心距离 | 200-1200 mm | |
主轴锥空锥度 | BT 50 | |
主轴zui高速度 | 6000 r/min | |
进给 | 快速位移速度 | 24000 mm |
转台zui大速度 | 10 r/min | |
自动换刀系统 | 刀库容量 | 24/30/42 |
选刀方式 | 随机 | |
zui大工件回转直径 | 1600 mm | |
zui大刀具重量 | 15 kg /25 kg | |
换刀时间(刀对刀) | 3.5 s | |
马达 | 主轴电机 | 22 kw |
精度 | 定位速度 | ±0.005 mm |
重复定位精度 | ±0.003 mm | |
B轴定位精度/重复定位精度 | ± 4"± 3" | |
机械重量/占地 | 机床重量 | 19000 kg |
包装箱 | 5000*3900*4200 |
Grm-S8010HP卧式加工中心配置
产品分类
Product Category