品牌 | 博鱼·体育登录入口/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配 | 刀库类型 | 可选配 |
工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
界面语言 | 中文 | 轴数 | 三轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 | 刀库容量 | 24把 |
工作台尺寸 | 1400*700mm | 工作台最大承重 | 1100kg |
最大行程 | X轴:1300mm,Y轴:700mm,Z轴:650mm | 主轴转速 | 1200r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
换刀时间 | 3Sec | 主轴电机功率 | 11/15kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 3600*2600*2800mm | 重量 | 8000kg |
Grm-1370V立式加工中心特点:
机床五大件均采用高强度优质铸铁,采用完善的热处理工艺过程来消除残余应力,并布置足够的加强筋板,保证整机具有足够的强度、刚性和高稳定性;
三轴皆采用超高刚性滚柱型线轨滑块,兼具硬轨的重切削刚性与线性滑轨的快速位移,低磨损等特点。刚性与控制性大幅度提升。
超宽底座,蜂窝式四层网状构造,提供稳固的荷重支撑能力,加上导水盘设计,切削液不外漏。
工作台采用双层加强中空仰震结构,提升加工的稳定性。
主轴机头采用肋骨式设计,内部筋条加粗加大,强化结构刚性,以及1:1.1的比例结构大幅提高加工稳定性。
Grm-1370V立式加工中心技术参数:
项目 | Grm-1370V | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1400*700(mm) |
工作台承重 | 1100(kg) | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 18T*125*5(mm) | |
行程 | X轴行程 | 1300(mm) |
Y轴行程 | 700(mm) | |
Z轴行程 | 650(mm) | |
主轴端面至工作台距离 | 120-770(mm) | |
主轴 | 主轴端孔斜度 | BT40 |
主轴电机(额定功率) | 11/15(kw) | |
传动方式 | 直联式 | |
转速范围 | 12000(rpm) | |
进给 | 切削进给速度范围 | 10(m/min) |
X轴快速位移 | 30(m/min) | |
Y轴快速位移 | 30(m/min) | |
Z轴快速位移 | 30(m/min) | |
丝杆 | X轴滚珠导螺杆 | ¢40(mm) |
Y轴滚珠导螺杆 | ¢40(mm) | |
Z轴滚珠导螺杆 | ¢50(mm) | |
线轨 | X线轨宽度/轨道数 | 45/2(6滑块滚柱) |
Y线轨宽度/轨道数 | 45/2(4滑块滚柱) | |
Z线轨宽度/轨道数 | 55/2(6滑块滚柱) | |
自动换刀系统 (选配) | 刀库容量 | 24刀 |
最大刀具外径 | 80(mm) | |
最大临空刀直径 | 120 (mm) | |
最大刀具长度 | 200(mm) | |
最大刀具重量 | 8Kg | |
换刀时间(刀对刀) | 3秒 | |
精度 | 全行程定位精度 | ±0.005(mm) |
全行程重复精度 | ±0.003(mm) | |
机械重量/占地 | 占地面积 | 3600*2600*2800(mm) |
主机重量 | 8000(kg) |
*本公司保留因技术需求,随时更改上述规格之权利。
配置:
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles