品牌 | 博鱼·体育登录入口/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配 | 刀库类型 | 可选配 |
工作台数量 | 双工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
界面语言 | 中文 | 轴数 | 四轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,其他 | 工作台尺寸 | 500*500mm |
工作台最大承重 | 600kg | 最大行程 | X轴:650mm,Y轴:650mm,Z轴:760mm |
主轴转速 | 6000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 换刀时间 | 5Sec |
主轴电机功率 | 26/30kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 5100*3100*3100mm |
重量 | 11000kg |
Grm-500HT技术参数:
规格说明 | 单位 | Grm-500HT(双工作台) |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 500*500 |
工作台承重 | kg | 600 |
工作台最大速度 | rev/min | 40 |
工件最大回旋直径 | mm | 700 |
最小旋转角度 | deg. | 0.001 |
工作台夹紧力矩 | N-m | 3100 |
托盘台面尺寸 | mm | 500 * 500 |
托盘台面间隔 | mm | 100 |
托盘台面攻丝孔个数 | pcs | 24 |
托盘交换时间 | s | 10 |
托盘荷载 | kg | 600 |
托盘顶面高度(距顶面) | mm | 1300-1100 |
总的减速比 | 1:50 | |
托盘重复定位 | mm | ±0.02 |
托盘定位之间的误差<两个托盘的定位> | mm | ±0.02 |
分割精度 | sec. | 10 |
重复精度 | sec. | 8 |
行程 | ||
X轴行程(立柱左右) | mm | 650+换刀行程 |
Y轴行程(主轴头垂直) | mm | 650 |
Z轴行程(工作台前后) | mm | 760 |
主轴端面至托盘中心距离(最小) | mm | 150 |
主轴端面至托盘中心距离(最大) | mm | 910 |
主轴中心至工作台面距离(最小) | mm | 140 |
主轴中心至工作台面距离(最大) | mm | 790 |
主轴 | ||
主轴转数 | rpm | 6000 |
主轴功率(连续/30分钟额定)* | kw | 26/30 |
主轴内孔斜度 * | BT50 | |
传动方式* | 皮带式 | |
进给 | ||
X轴快速位移 | m/min | 24 |
Y轴快速位移 | m/min | 24 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 10000 |
自动换刀系统 | ||
刀库容量* | set | 40T |
最大刀具外径 | mm | 125 |
最大临空刀直径 | mm | 200 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 4.5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重复精度 | mm | ±0.003/300 |
其它 | ||
电力需求 | Kva | 35 |
气压压力需求(最小) | kg/cm2 | 6.5 |
切削液容量 | liter | 300 |
机器占地面积(长x宽x高) | mm(约) | 5100 * 3100 * 3100 |
机器重量 | kg(约) | 11000 |
注:本公司保留因技术需求,随时更改目录内容及文字之权利 |
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles