品牌 | 博鱼·体育登录入口/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配 | 刀库类型 | 可选配 |
工作台数量 | 双工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
界面语言 | 中文 | 轴数 | 三轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 工作台尺寸 | 1250*1250mm |
工作台最大承重 | 5000kg | 最大行程 | X轴:2000mm,Y轴:1500mm,Z轴:1400mm |
主轴转速 | 6000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm |
换刀时间 | 5Sec | 主轴电机功率 | 17kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 11000*6200*4200mm | 重量 | 30000kg |
Grm-1250HP技术参数:
规格说明 | 单位 | Grm-1250HP(交换工作台) |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1250*1250 |
工作台托盘数量 | pcs | 2 |
工作台承重 | kg | 5000 |
工件最大回旋直径 | mm | 1800 |
最小旋转角度 | deg. | 0.001 |
工作台夹紧力矩 | N-m | 3100 |
托盘台面尺寸 | mm | 1250 * 1250 |
从地板到桌面的高度 | mm | 1480 |
托盘重复定位 | mm | ±0.02 |
托盘定位之间的误差<两个托盘的定位> | mm | ±0.02 |
转台分割精度 | sec. | 10 |
转台重复精度 | sec. | 4 |
行程 | ||
X轴行程(工作台左右) | mm | 2000 +换刀行程200 |
Y轴行程(主轴头垂直) | mm | 1500 |
Z轴行程(立柱前后) | mm | 1400 |
主轴端面至托盘中心距离(最小) | mm | 370 |
主轴端面至托盘中心距离(最大) | mm | 1770 |
主轴中心至工作台面距离(最小) | mm | 50 |
主轴中心至工作台面距离(最大) | mm | 1550 |
主轴 | ||
主轴转数 | rpm | 6000 |
主轴功率 | kw | 17KW |
主轴锥孔规格 | BT50 | |
进给 | ||
X轴快速位移 | m/min | 15 |
Y轴快速位移 | m/min | 12 |
Z轴快速位移 | m/min | 15 |
切削进给速度 | mm/min | 6000 |
自动换刀系统 | ||
刀库容量 | set | 60T |
最大刀具外径 | mm | 125 |
最大临空刀直径 | mm | 200 |
最大刀具长度 | mm | 500 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.012 (±0.005/300) |
重复精度 | mm | Ps0.01 (±0.003) |
其它 | ||
电力需求 | Kva | 50 |
气压压力需求(最小) | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | liter | 300 |
机器占地面积(长x宽x高) | mm(约) | 11000 * 6200 * 4200 |
机器重量 | kg(约) | 30000 |
注:本公司保留因技术需求,随时更改目录内容及文字之权利 |
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles